<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>SAGASOFT</title>
	<link>http://www.blog.sagasoft.es</link>
	<description>CoNqUeR tHe WoRlD!!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2009 16:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Diseño y Evaluación de Configuraciones: Ejercicios de autoevaluación (II)</title>
		<description>Indicar qué tipo de medidas sueles tomar para medir las prestaciones de un ordenador
Depende mucho del uso que le vaya a dar. Por ejemplo:

	Para jugar uso mi PC de sobremesa. Ahí me importa mucho el rendimiento de la tarjeta gráfica y el procesador. Así que desde el punto de vista ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2009/09/diseno-y-evaluacion-de-configuraciones-ejercicios-de-autoevaluacion-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseño y Evaluación de Configuraciones: Ejercicios de autoevaluación (I)</title>
		<description>Mencionar sistemas operativos que no estén entre los que ya mencionados (Unix/Linux, WindowsNT/2K/XP/Vista, BSD)y el nicho de mercado que suelen cubrir.
Como hasta ahora las clasificaciones que he visto están hechas en función de la plataforma (Mainframes, Pcs de sobremesa, Plataformas móviles...), mi clasificación va a ser en función del tipo de ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2009/03/diseno-y-evaluacion-de-configuraciones-ejercicios-de-autoevaluacion-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definición general de algoritmo y tipos de problemas</title>
		<description>Desde el punto de vista de la computación, podemos aceptar la siguiente definición de algoritmo:
Secuencia ordenada de datos exentos de ambigüedad y determinísticos tal que al llevarse a cabo con fidelidad dan como resultado que se realice la tarea para el que sea ha diseñado en un tiempo finito (se ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2009/01/definicion-general-de-algoritmo-y-tipos-de-problemas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sagasoft</title>
		<description>

import es.sagasoft.salmax
import es.sagasoft.ronin
import es.sagasfot.palcraft

/**
* @Author SagaSoft
*/

public class Blog extends SagaTec {

public Post (Author autor){

autor.displayContent();
}

 </description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2008/09/hola-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema de archivos: Directorios</title>
		<description>*Nota: Para los directorios podíamos usar registros de tamaño fijo o variable. Como a efectos de lo que vamos a ver nos da igual, vamos a suponer registros de tamaño fijo.Lo primero que vamos a ver es que hay dos formas de guardar la información en un directorio. La primera ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2008/03/sistema-de-archivos-directorios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema de archivos: Introducción</title>
		<description>Tema 1: Implementación del sistema de archivosIntroducciónImplementacionEstructura de almacenamiento secundarioEn la introducción, por si alguno tiene todavía la visión del usuario, intentaremos entender que un archivo realmente es una estructura de datos que tiene un sistema operativo para gestionar la información en disco. En cuanto a la implementación, hablaremos de ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2008/02/sistema-de-archivos-introduccion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FTC: Agrupaciones de elementos</title>
		<description>- Resistencias:SerieParalelo- Condensadores:SerieParalelo- Fuentes de tensión en serie- Fuentes de intensidad en paralelo- Resistencias en serie: Están en serie si al intensidad que pasa por ellas es la misma y las podemos sustituir por una resistencia equivalente cuyo valor es:- Resistencias en paralelo:Están en paralelo si tienen la misma diferencia ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2007/10/ftc-agrupaciones-de-elementos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISI 18-10-2007: Principios de diseño:</title>
		<description>PRINCIPIOS DE DISEÑO:Hay que tener en cuenta enfoques alternativos.Debemos poder rastrear el diseño hasta el modelo del análisis.No hay que reinventar lo ya inventado (patrones de diseño).La separación entre dominio del problema y dominio de la solución debe ser minimizada.El diseño debe ser uniforme e íntegro.Se tiene que estructurar el ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2007/10/isi-18-10-2007-principios-de-diseno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISI 18-10-2007: Diseño de Interfaces</title>
		<description>El otro día terminamos el diseño arquitectónico. Hoy veremos el diseño de interfaces:DISEÑO DE INTERFACES:El diseño de la interfaz de la base de datos lo dejamos fuera ya que se ve con más detalle en la asignatura de Bases de Datos.- Interfaz de usuario:Permite la comunicación entre el sistema y ...</description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2007/10/isi-18-10-2007-diseno-de-interfaces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FTC : Ejercicios con elementos lineales I</title>
		<description>-  Es la intensidad que baja por la resistencia de 2k </description>
		<link>http://www.blog.sagasoft.es/2007/10/ftc-ejercicios-con-elementos-lineales-i/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
